motolineid.com – Ukur celah katup sepeda motor sesuai standar yang dianjurkan agar kinerja motor bisa maksimal. Ukuran celah katup motor berbeda-beda di tiap tipe. Katup atau valve merupakan salah satu komponen dari motor 4 langkah. Celah katup adalah jarak antara batang dan permukaan atas katup saat katup dalam posisi tertutup. Celah katup merupakan tempat keluarnya gas buang dari ruang pembakaran dan masuknya udara yang bersih.
Ukuran katup yang tidak sesuai standar akan berpengaruh pada konsumsi bahan bakar, tenaga mesin berkurang dan dalam kasus yang lebih ekstrim motor mogok akibat katup in dan katup ex yang bertumbukan. Karena itu, penting untuk mengetahui berapa ukuran celah motor yang ditetapkan oleh produsen.
Untuk ukur celah katup ada beberapa hal yang harus kita pahami terlebih dahulu diantaranya periksa dan setel jarak renggang katup sewaktu mesin dalam keadaan dingin (di bawah 35 derajat Celcius).
Langkah-langkah dalam melakukan pengukuran celah katup yaitu :
Lepaskan tutup lubang pemeriksaan tanda pengapian dan tutup lubang poros engkol.
Putar poros engkol berlawanan arah jarum jam, tepatkan tanda “T” pada rotor dengan tanda penyesuai pada tutup bak mesin kiri. Pastikan bahwa torak berada sedikit melewati TMA pada langkah kompresi.
Periksa jarak renggang katup dengan memasukkan lidah pengukur (feeler gauge) di antara sekrup penyetelan katup dan tangkai katup.
JARAK RENGGANG KATUP MOTOR HONDA SUPRA X :
Masuk : 0,05 +/- 0,02 mm.
Keluar : 0,05 +/- 0,02 mm.
Jika dalam pengukuran celah katup tidak sesuai dengan standar yang diharuskan maka lakukan penyetelan sesuai dengan celah yang dianjurkan. Setel dengan melonggarkan mur pengunci dan memutar sekrup penyetelan sampai terdapat sedikit tahanan pada lidah pengukur. Sementara menahan sekrup penyetelan, kencangkan mur pengunci.
Berikut daftar ukuran celah katup pada motor Honda dari berbagai jenis
Klep In Klep Ex Batas Toleransi
Beat 0,16. 0,16± 0,02
Beat FI 0,14. 0,14± 0,02
Beat FI eSP 0,12. 0,18± 0,02
Blade 0,10. 0,10± 0,02
Blade FI 0,10. 0,17± 0,02
CB150R 0,16. 0,25± 0,03
New CB150R 0,16. 0,25± 0,03
CBR 150R 0,16. 0,25± 0,03
CBR 250R 0,16. 0,27± 0,03
CS1 0,06. 0,28± 0,02
Kharisma 0,05. 0,05± 0,02
Kirana 0,05. 0,05± 0,02
Legenda 0,05. 0,05± 0,02
Mega Pro 0,10. 0,10± 0,02
Mega Pro FI 0,10. 0,14± 0,02
New Mega Pro 0,10. 0,10± 0,02
New Supra X 125 FI0,10.0,17± 0,02
PCX 125 0,10. 0,24± 0,02
PCX 150 0,10. 0,24± 0,02
Revo 0,10. 0,10± 0,02
Revo FI 0,10. 0,10± 0,02
Scoopy 0,16. 0,16± 0,02
Scoopy FI 0,16. 0,16± 0,02
Scoopy FI Esp 0,12. 0,18± 0,02
Sonic 150R 0,16. 0,24± 0,03
Spacy 0,16. 0,16± 0,02
Spacy FI 0,16. 0,16± 0,02
Supra Fit 0,05. 0,05± 0,02
Supra X 110 0,05. 0,05± 0,02
Supra X 125 0,05. 0,05± 0,02
Supra X 125 FI 0,10. 0,17± 0,02
Supra X Helm In 0,10. 0,17± 0,02
Supra X Helm In FI0,10. 0,17± 0,02
Tiger 0,10. 0,10± 0,02
Vario 110 0,16. 0,27± 0,02
Vario 110 FI 0,16. 0,16± 0,02
Vario 110 FI eSP 0,12. 0,18± 0,02
Vario 125 FI eSP 0,10. 0,24± 0,02
Vario 150 FI eSP 0,10. 0,24± 0,02
Vario Techno 110 FI0,16. 0,27± 0,02
Vario Techno 125 FI0,10. 0,24± 0,02
Verza 0,10. 0,14± 0,02
Win 0,05. 0,05± 0,02
sumber : BPR Honda