motolineid.com – Tes resmi MotoGP untuk musim balap 2024 telah memulai rangkaian keseruannya selama tiga hari, menampilkan sejumlah aksi yang tak terduga dan kejutan-kejutan yang memikat. Dari Selasa hingga Kamis, para pebalap dari berbagai tim memperebutkan waktu tercepat dan menguji sejauh mana kemampuan motor dan strategi tim mereka. Hasil tes resmi Sepang hari kedua memunculkan kejutan-kejutan tak terduga.
Hari pertama tes kita melihat runner-up gelar tahun 2023, Jorge Martin, memimpin jalannya dengan menjadi yang tercepat, mengungguli rookie sensasi KTM, Pedro Acosta. Namun, kecelakaan pada pagi hari membuat Raul Fernandez harus absen pada hari kedua dan ketiga.
Kondisi cuaca yang mendukung, terutama pagi dan sore hari yang lebih sejuk, memberikan kesempatan bagi para pebalap untuk mencetak waktu tercepat. Jorge Martin bahkan mencatatkan rekor putaran tidak resmi baru sepanjang masa MotoGP Sepang pada hari kedua, dengan catatan waktu 1m 57,273s. Namun, keberhasilannya tergeser oleh penampilan impresif dari Enea Bastianini dari tim Ducati, yang melonjak dari posisi 7 ke posisi 1 pada setengah jam terakhir.
Namun, tidak semua pebalap mendapat hari yang mulus. Marc Marquez, yang mengalami masalah teknis pada hari pertama, berhasil mencatatkan 72 lap pada hari kedua dengan motor Ducati milik tim Gresini-nya. Namun, dia tidak masuk sepuluh besar dan harus puas dengan posisi ke-14.
Meskipun demikian, ada juga momen-momen cemerlang yang layak disoroti. Fabio Quartararo, pembalap Yamaha, mencatatkan kecepatan tertinggi pada 338,5km/jam, menambah daftar prestasi dengan mencatat kecepatan tertinggi dalam aksi lintasan ini.
Aksi lintasan berlangsung mulai pukul 10.00 hingga 18.00 setiap hari, memberikan waktu yang cukup bagi para pebalap untuk mengeksplorasi dan menguji kendaraan mereka. Tes pramusim ini bukan hanya tentang mencetak waktu tercepat, tetapi juga tentang mengembangkan strategi, menyesuaikan kendaraan, dan menemukan inovasi baru untuk meraih kemenangan dalam balapan sebenarnya.
Dengan semangat persaingan yang tinggi dan menggebu, para penggemar MotoGP tidak sabar untuk menyaksikan aksi penuh adrenalin saat musim balap 2024 resmi dimulai.
Hasil tes resmi Sepang hari kedua
Hasil Tes Resmi Sepang Hari kedua (FINAL) | ||||||
Pengendara | Nat | Tim | Waktu | Pangkuan | ||
1 | ^6 | Enea Bastianini | AKU TA | DucatiLenovo (GP24) | 1 menit 57,134 detik | 46/47 |
2 | ˅1 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP24) | +0,139 detik | 9/56 |
3 | ˅1 | Brad Binder | RSA | KTM Banteng Merah (RC16) | +0,193 detik | 11/42 |
4 | ˅1 | Aleix Espargaro | SPA | Balap Aprilia (RS-GP24) | +0,312 detik | 15/54 |
5 | ˅1 | Francesco Bagnaia | AKU TA | DucatiLenovo (GP24) | +0,335 detik | 14/52 |
6 | ˅1 | Fabio Di Giannantonio | AKU TA | VR46Ducati (GP23) | +0,485 detik | 9/54 |
7 | ˅1 | Alex Marquez | SPA | Ducati Gresini (GP23) | +0,538 detik | 10/56 |
8 | = | Pedro Acosta | SPA | Banteng Merah GASGAS Tech3 (RC16)* | +0,592 detik | 16/52 |
9 | = | Marco Bezzecchi | AKU TA | VR46Ducati (GP23) | +0,733 detik | 10/53 |
10 | = | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0,738 detik | 8/39 |
11 | = | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0,754 detik | 7/53 |
12 | = | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) | +0,877 detik | 15/41 |
13 | ^1 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0,976 detik | 49/50 |
14 | ˅1 | Marc Marquez | SPA | Ducati Gresini (GP23) | +0,984 detik | 27/72 |
15 | = | Jack Miller | Australia | KTM Banteng Merah (RC16) | +1.166 detik | 13/59 |
16 | = | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +1,238 detik | 21/37 |
17 | = | Luka Marini | AKU TA | Repsol Honda (RC213V) | +1.260 detik | 12/41 |
18 | = | Maverick Vinales | SPA | Balap Aprilia (RS-GP24) | +1,322 detik | 17/62 |
19 | = | Miguel Oliveira | POR | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | +1,415 detik | 18/56 |
20 | = | Augusto Fernandez | SPA | Banteng Merah GASGAS Tech3 (RC16) | +1.781 detik | 8/50 |
21 | = | Cal Crutchlow | GBR | Pengendara Tes Yamaha (YZR-M1) | +1,856 detik | 11/59 |
22 | = | Lorenzo Savadori | AKU TA | Trackhouse Aprilia (RS-GP) | +2,542 detik | 26/48 |
23 | = | Michele Pirro | AKU TA | Pramac Ducati (GP24) | +2.568 detik | 17/49 |
Hasil Tes Resmi Sepang Hari kedua (17.00) | ||||||
Pengendara | Nat | Tim | Waktu | Pangkuan | ||
1 | = | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP24) | 1 menit 57,273 detik | 9/48 |
2 | = | Brad Binder | RSA | KTM Banteng Merah (RC16) | +0,054 detik | 33/11 |
3 | = | Aleix Espargaro | SPA | Balap Aprilia (RS-GP24) | +0,173 detik | 15/45 |
4 | = | Francesco Bagnaia | AKU TA | DucatiLenovo (GP24) | +0,196 detik | 14/44 |
5 | = | Fabio Di Giannantonio | AKU TA | VR46Ducati (GP23) | +0,346 detik | 9/43 |
6 | = | Alex Marquez | SPA | Ducati Gresini (GP23) | +0,399 detik | 10/52 |
7 | ^4 | Enea Bastianini | AKU TA | DucatiLenovo (GP24) | +0,407 detik | 31/39 |
8 | ˅1 | Pedro Acosta | SPA | Banteng Merah GASGAS Tech3 (RC16)* | +0,453 detik | 16/42 |
9 | ˅1 | Marco Bezzecchi | AKU TA | VR46Ducati (GP23) | +0,594 detik | 10/44 |
10 | ˅1 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0,599 detik | 30/8 |
11 | ˅1 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0,615 detik | 7/43 |
12 | = | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) | +0,738 detik | 15/31 |
13 | = | Marc Marquez | SPA | Ducati Gresini (GP23) | +0,845 detik | 27/54 |
14 | = | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0,899 detik | 11/42 |
15 | = | Jack Miller | Australia | KTM Banteng Merah (RC16) | +1,027 detik | 13/47 |
16 | = | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +1.099 detik | 21/37 |
17 | = | Luka Marini | AKU TA | Repsol Honda (RC213V) | +1.121 detik | 12/41 |
18 | = | Maverick Vinales | SPA | Balap Aprilia (RS-GP24) | +1.183 detik | 17/51 |
19 | = | Miguel Oliveira | POR | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | +1,276 detik | 18/47 |
20 | = | Augusto Fernandez | SPA | Banteng Merah GASGAS Tech3 (RC16) | +1,642 detik | 8/42 |
21 | = | Cal Crutchlow | GBR | Pengendara Tes Yamaha (YZR-M1) | +1.717 detik | 11/45 |
22 | = | Lorenzo Savadori | AKU TA | Trackhouse Aprilia (RS-GP) | +2.403 detik | 26/35 |
23 | = | Michele Pirro | AKU TA | Pramac Ducati (GP24) | +2.429 detik | 17/36 |
Hasil Tes Resmi Sepang Hari kedua (16.00) | ||||||
Pengendara | Nat | Tim | Waktu | Pangkuan | ||
1 | = | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP24) | 1 menit 57,273 detik | 34/9 |
2 | = | Brad Binder | RSA | KTM Banteng Merah (RC16) | +0,054 detik | 27/11 |
3 | = | Aleix Espargaro | SPA | Balap Aprilia (RS-GP24) | +0,173 detik | 15/38 |
4 | = | Francesco Bagnaia | AKU TA | DucatiLenovo (GP24) | +0,196 detik | 14/37 |
5 | = | Fabio Di Giannantonio | AKU TA | VR46Ducati (GP23) | +0,346 detik | 33/9 |
6 | = | Alex Marquez | SPA | Ducati Gresini (GP23) | +0,399 detik | 10/40 |
7 | ^4 | Enea Bastianini | AKU TA | DucatiLenovo (GP24) | +0,407 detik | 31/34 |
8 | ˅1 | Pedro Acosta | SPA | Banteng Merah GASGAS Tech3 (RC16)* | +0,453 detik | 16/30 |
9 | ˅1 | Marco Bezzecchi | AKU TA | VR46Ducati (GP23) | +0,594 detik | 33/10 |
10 | ˅1 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0,599 detik | 19/8 |
11 | ˅1 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0,615 detik | 34/7 |
12 | = | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) | +0,738 detik | 15/31 |
13 | = | Marc Marquez | SPA | Ducati Gresini (GP23) | +0,845 detik | 27/43 |
14 | = | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0,899 detik | 34/11 |
15 | = | Jack Miller | Australia | KTM Banteng Merah (RC16) | +1,027 detik | 13/35 |
16 | = | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +1.099 detik | 21/37 |
17 | = | Luka Marini | AKU TA | Repsol Honda (RC213V) | +1.121 detik | 33/12 |
18 | = | Maverick Vinales | SPA | Balap Aprilia (RS-GP24) | +1.183 detik | 17/44 |
19 | = | Miguel Oliveira | POR | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | +1,276 detik | 18/41 |
20 | = | Augusto Fernandez | SPA | Banteng Merah GASGAS Tech3 (RC16) | +1,642 detik | 8/34 |
21 | = | Cal Crutchlow | GBR | Pengendara Tes Yamaha (YZR-M1) | +1.717 detik | 32/11 |
22 | = | Lorenzo Savadori | AKU TA | Trackhouse Aprilia (RS-GP) | +2.403 detik | 26/29 |
23 | = | Michele Pirro | AKU TA | Pramac Ducati (GP24) | +2.429 detik | 17/36 |
Hasil Tes Resmi Sepang Hari kedua (15.00) | ||||||
Pengendara | Nat | Tim | Waktu | Pangkuan | ||
1 | = | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP24) | 1 menit 57,273 detik | 34/9 |
2 | = | Brad Binder | RSA | KTM Banteng Merah (RC16) | +0,054 detik | 27/11 |
3 | = | Aleix Espargaro | SPA | Balap Aprilia (RS-GP24) | +0,173 detik | 15/38 |
4 | = | Francesco Bagnaia | AKU TA | DucatiLenovo (GP24) | +0,196 detik | 14/32 |
5 | = | Fabio Di Giannantonio | AKU TA | VR46Ducati (GP23) | +0,346 detik | 33/9 |
6 | = | Alex Marquez | SPA | Ducati Gresini (GP23) | +0,399 detik | 10/40 |
7 | = | Pedro Acosta | SPA | Banteng Merah GASGAS Tech3 (RC16)* | +0,453 detik | 16/30 |
8 | = | Marco Bezzecchi | AKU TA | VR46Ducati (GP23) | +0,594 detik | 33/10 |
9 | = | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0,599 detik | 19/8 |
10 | = | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0,615 detik | 34/7 |
11 | = | Enea Bastianini | AKU TA | DucatiLenovo (GP24) | +0,717 detik | 28/8 |
12 | = | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) | +0,738 detik | 15/31 |
13 | = | Marc Marquez | SPA | Ducati Gresini (GP23) | +0,845 detik | 27/39 |
14 | = | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0,899 detik | 34/11 |
15 | = | Jack Miller | Australia | KTM Banteng Merah (RC16) | +1,027 detik | 13/35 |
16 | = | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +1.099 detik | 21/36 |
17 | = | Luka Marini | AKU TA | Repsol Honda (RC213V) | +1.121 detik | 12/32 |
18 | = | Maverick Vinales | SPA | Balap Aprilia (RS-GP24) | +1.183 detik | 17/44 |
19 | = | Miguel Oliveira | POR | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | +1,276 detik | 18/41 |
20 | = | Augusto Fernandez | SPA | Banteng Merah GASGAS Tech3 (RC16) | +1,642 detik | 8/34 |
21 | = | Cal Crutchlow | GBR | Pengendara Tes Yamaha (YZR-M1) | +1.717 detik | 32/11 |
22 | = | Lorenzo Savadori | AKU TA | Trackhouse Aprilia (RS-GP) | +2.403 detik | 26/29 |
23 | = | Michele Pirro | AKU TA | Pramac Ducati (GP24) | +2.429 detik | 17/36 |
Tes Resmi MotoGP Sepang 2024 – Hari ke-2 (14.00) | ||||||
Pengendara | Nat | Tim | Waktu | Pangkuan | ||
1 | = | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP24) | 1 menit 57,273 detik | 34/9 |
2 | = | Brad Binder | RSA | KTM Banteng Merah (RC16) | +0,054 detik | 27/11 |
3 | = | Aleix Espargaro | SPA | Balap Aprilia (RS-GP24) | +0,173 detik | 15/37 |
4 | = | Francesco Bagnaia | AKU TA | DucatiLenovo (GP24) | +0,196 detik | 14/32 |
5 | = | Fabio Di Giannantonio | AKU TA | VR46Ducati (GP23) | +0,346 detik | 33/9 |
6 | = | Alex Marquez | SPA | Ducati Gresini (GP23) | +0,399 detik | 10/32 |
7 | = | Pedro Acosta | SPA | Banteng Merah GASGAS Tech3 (RC16)* | +0,453 detik | 16/30 |
8 | = | Marco Bezzecchi | AKU TA | VR46Ducati (GP23) | +0,594 detik | 33/10 |
9 | = | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0,599 detik | 19/8 |
10 | = | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0,615 detik | 34/7 |
11 | = | Enea Bastianini | AKU TA | DucatiLenovo (GP24) | +0,717 detik | 28/8 |
12 | = | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) | +0,738 detik | 15/26 |
13 | = | Marc Marquez | SPA | Ducati Gresini (GP23) | +0,845 detik | 27/39 |
14 | = | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0,899 detik | 34/11 |
15 | = | Jack Miller | Australia | KTM Banteng Merah (RC16) | +1,027 detik | 13/35 |
16 | ^4 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +1.099 detik | 21/22 |
17 | ˅1 | Luka Marini | AKU TA | Repsol Honda (RC213V) | +1.121 detik | 18/12 |
18 | ˅1 | Maverick Vinales | SPA | Balap Aprilia (RS-GP24) | +1.183 detik | 17/42 |
19 | ˅1 | Miguel Oliveira | POR | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | +1,276 detik | 18/39 |
20 | ˅1 | Augusto Fernandez | SPA | Banteng Merah GASGAS Tech3 (RC16) | +1,642 detik | 8/32 |
21 | = | Cal Crutchlow | GBR | Pengendara Tes Yamaha (YZR-M1) | +1.717 detik | 32/11 |
22 | ^1 | Lorenzo Savadori | AKU TA | Trackhouse Aprilia (RS-GP) | +2.403 detik | 26/29 |
23 | ˅1 | Michele Pirro | AKU TA | Pramac Ducati (GP24) | +2.429 detik | 17/36 |
Hasil Tes Resmi Sepang Hari kedua (13.00) | ||||||
Pengendara | Nat | Tim | Waktu | Pangkuan | ||
1 | = | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP24) | 1 menit 57,273 detik | 34/9 |
2 | = | Brad Binder | RSA | KTM Banteng Merah (RC16) | +0,054 detik | 23/11 |
3 | = | Aleix Espargaro | SPA | Balap Aprilia (RS-GP24) | +0,173 detik | 15/28 |
4 | = | Francesco Bagnaia | AKU TA | DucatiLenovo (GP24) | +0,196 detik | 14/27 |
5 | = | Fabio Di Giannantonio | AKU TA | VR46Ducati (GP23) | +0,346 detik | 21/9 |
6 | = | Alex Marquez | SPA | Ducati Gresini (GP23) | +0,399 detik | 26/10 |
7 | = | Pedro Acosta | SPA | Banteng Merah GASGAS Tech3 (RC16)* | +0,453 detik | 16/30 |
8 | = | Marco Bezzecchi | AKU TA | VR46Ducati (GP23) | +0,594 detik | 28/10 |
9 | = | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0,599 detik | 19/8 |
10 | = | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0,615 detik | 23/7 |
11 | = | Enea Bastianini | AKU TA | DucatiLenovo (GP24) | +0,717 detik | 23/8 |
12 | = | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) | +0,738 detik | 15/26 |
13 | ^3 | Marc Marquez | SPA | Ducati Gresini (GP23) | +0,845 detik | 27/33 |
14 | ˅1 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0,899 detik | 23/11 |
15 | ˅1 | Jack Miller | Australia | KTM Banteng Merah (RC16) | +1,027 detik | 13/31 |
16 | ˅1 | Luka Marini | AKU TA | Repsol Honda (RC213V) | +1.121 detik | 18/12 |
17 | = | Maverick Vinales | SPA | Balap Aprilia (RS-GP24) | +1.183 detik | 17/31 |
18 | = | Miguel Oliveira | POR | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | +1,276 detik | 18/24 |
19 | = | Augusto Fernandez | SPA | Banteng Merah GASGAS Tech3 (RC16) | +1,642 detik | 24/8 |
20 | = | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +1,699 detik | 18/8 |
21 | = | Cal Crutchlow | GBR | Pengendara Tes Yamaha (YZR-M1) | +1.717 detik | 27/11 |
22 | = | Michele Pirro | AKU TA | Pramac Ducati (GP24) | +2.429 detik | 17/29 |
23 | #T/A | Lorenzo Savadori | AKU TA | Trackhouse Aprilia (RS-GP) | +3.251 detik | 13/15 |
Tes Resmi MotoGP Sepang 2024 – Hari ke-2 (12 siang) | ||||||
Pengendara | Nat | Tim | Waktu | Pangkuan | ||
1 | = | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP24) | 1 menit 57,273 detik | 22/9 |
2 | = | Brad Binder | RSA | KTM Banteng Merah (RC16) | +0,054 detik | 13/11 |
3 | ^8 | Aleix Espargaro | SPA | Balap Aprilia (RS-GP24) | +0,173 detik | 15/20 |
4 | ^4 | Francesco Bagnaia | AKU TA | DucatiLenovo (GP24) | +0,196 detik | 14/21 |
5 | ˅2 | Fabio Di Giannantonio | AKU TA | VR46Ducati (GP23) | +0,346 detik | 17/9 |
6 | ˅2 | Alex Marquez | SPA | Ducati Gresini (GP23) | +0,399 detik | 17/10 |
7 | ^2 | Pedro Acosta | SPA | Banteng Merah GASGAS Tech3 (RC16)* | +0,453 detik | 16/25 |
8 | ˅3 | Marco Bezzecchi | AKU TA | VR46Ducati (GP23) | +0,594 detik | 21/10 |
9 | ˅3 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0,599 detik | 15/8 |
10 | ˅3 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0,615 detik | 13/7 |
11 | ^7 | Enea Bastianini | AKU TA | DucatiLenovo (GP24) | +0,717 detik | 18/8 |
12 | ^1 | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) | +0,738 detik | 15/17 |
13 | ˅3 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0,899 detik | 21/11 |
14 | ^3 | Jack Miller | Australia | KTM Banteng Merah (RC16) | +1,027 detik | 13/20 |
15 | ˅3 | Luka Marini | AKU TA | Repsol Honda (RC213V) | +1.121 detik | 18/12 |
16 | = | Marc Marquez | SPA | Ducati Gresini (GP23) | +1,178 detik | 22/22 |
17 | ^2 | Maverick Vinales | SPA | Balap Aprilia (RS-GP24) | +1.183 detik | 17/23 |
18 | ^2 | Miguel Oliveira | POR | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | +1,276 detik | 18/20 |
19 | ˅5 | Augusto Fernandez | SPA | Banteng Merah GASGAS Tech3 (RC16) | +1,642 detik | 14/8 |
20 | ^1 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +1,699 detik | 13/8 |
21 | ˅6 | Cal Crutchlow | GBR | Pengendara Tes Yamaha (YZR-M1) | +1.717 detik | 17/11 |
22 | = | Michele Pirro | AKU TA | Pramac Ducati (GP24) | +2.429 detik | 17/18 |
23 | #T/A | Lorenzo Savadori | AKU TA | Trackhouse Aprilia (RS-GP) | +3,893 detik | 3/7 |
Tes Resmi MotoGP Sepang 2024 – Hari ke-2 (11 pagi) | ||||
Pengendara | Nat | Tim | Waktu | |
1 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP24) | 1 menit 57,273 detik |
2 | Brad Binder | RSA | KTM Banteng Merah (RC16) | +0,054 detik |
3 | Fabio Di Giannantonio | AKU TA | VR46Ducati (GP23) | +0,346 detik |
4 | Alex Marquez | SPA | Ducati Gresini (GP23) | +0,399 detik |
5 | Marco Bezzecchi | AKU TA | VR46Ducati (GP23) | +0,414 detik |
6 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0,599 detik |
7 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0,615 detik |
8 | Francesco Bagnaia | AKU TA | DucatiLenovo (GP24) | +0,748 detik |
9 | Pedro Acosta | SPA | Banteng Merah GASGAS Tech3 (RC16)* | +0,815 detik |
10 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0,899 detik |
11 | Aleix Espargaro | SPA | Balap Aprilia (RS-GP24) | +0,965 detik |
12 | Luka Marini | AKU TA | Repsol Honda (RC213V) | +1.121 detik |
13 | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) | +1.231 detik |
14 | Augusto Fernandez | SPA | Banteng Merah GASGAS Tech3 (RC16) | +1,642 detik |
15 | Marc Marquez | SPA | Ducati Gresini (GP23) | +1,918 detik |
16 | Jack Miller | Australia | KTM Banteng Merah (RC16) | +2.081 detik |
17 | Enea Bastianini | AKU TA | DucatiLenovo (GP24) | +2.137 detik |
18 | Maverick Vinales | SPA | Balap Aprilia (RS-GP24) | +2.294 detik |
19 | Miguel Oliveira | POR | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | +2.546 detik |
20 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +2.729 detik |
21 | Cal Crutchlow | GBR | Pengendara Tes Yamaha (YZR-M1) | +3,684 detik |
22 | Michele Pirro | AKU TA | Pramac Ducati (GP24) | +5.123 detik |
Waktu putaran 1 Hari Tercepat:
Jorge Martin (Pramac Ducati) 1m 57,951s
Putaran Shakedown Sepang tercepat
Pedro Acosta (Red Bull GASGAS Tech3) 1m 58,189s
Rekor resmi MotoGP Sepang
Lap terbaik: Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) 1m 57,491s (2023)
Lap balapan tercepat: Alex Marquez (Gresini Ducati) 1m 58,979s (2022)